Крутящий момент: 5Нм Время срабатывания: ≤ 20с.(90°) Номинальное напряжение: AC/DC 24V или AC 100-240V Управление: 0(2)...10VDC/0(4)...20mA Сигнал обратной связи: 0(2)...10VDC/0(4)...20mA Модель - S включает в себя 1 вспомогательный переключатель
1. Привод нельзя использовать в другой области, кроме указанной области применения, особенно в самолетах.
2. Корпус исполнительного устройства может вскрываться только производителем. Он не содержит компонентов, которые пользователь мог бы заменить или отремонтировать.
3. Устройство содержит электрические и электронные компоненты, и его нельзя утилизировать как бытовые отходы. Необходимо соблюдать все действующие местные правила и требования.
HVA24-5Q / HVA24S-5Q
Номинальное напряжение: | AC/DC 24V 50/60Hz |
Диапазон номинального напряжения: | AC/DC 19.2...28.8V |
Потребляемая мощность: | 3.5Вт в режиме работы, 0.5Вт в режиме ожидания |
Мощность трансформатора: | 8VA |
Сечение провода: | 0.5мм² |
HVA230-5Q / HVA230S-5Q
Номинальное напряжение: | AC 100-240V 50/60Hz |
Диапазон номинального напряжения: | AC 85...265V |
Потребляемая мощность: | 3.5Вт в режиме работы, 0.5Вт в режиме ожидания |
Мощность трансформатора: | 8VA |
Сечение провода: | 0.5мм² |
Для этих моделей одинаковые
Крутящий момент: | 5 Нм |
Площадь заслонки:* | до 0.5 м² |
Направление вращения: | Выставляется вручную |
Ручное управление: | Редуктор выводится из зацепления при помощи кнопки с самовозвратом |
Угол поворота: | Макс. 90° |
Время срабатывания: | ≤ 20 сек. (90°) |
Уровень шума: | 55 Дб |
Индикация положения: | Механическая |
* чтобы рассчитать точную площадь заслонки, следует учитывать механическую конструкцию и степень смазки клапана
HVA24-5Q / HVA24S-5Q
Класс защиты: | III (Безопасное низкое напряжение) |
Степень защиты: | IP54 |
Температура окружающей среды: | -20...+50℃ / IEC 721-3-3 |
Температура хранения: | -30...+80℃ / IEC 721-3-2 |
Тест на влажность: | 95% отн.влажности, без конденсата (EN 60730-1) |
HVA230-5Q \ HVA230S-5Q
Класс защиты: | II (Двойная изоляция) |
Степень защиты: | IP54 |
Температура окружающей среды: | -20...+50℃ / IEC 721-3-3 |
Температура хранения: | -30...+80℃ / IEC 721-3-2 |
Тест на влажность: | 95% отн.влажности, без конденсата (EN 60730-1) |
Для этих моделей одинаковые
Габаритные размеры: | Смотрите схему ниже |
Размер вала: | ≥ 50 мм |
Диаметр вала: | ○ 6...16 мм □ 5х5... 12х12 мм |
Вес: | ≤ 0.8 кг |